Cek Invoice Kamu dengan Mudah dan Cepat

Lihat detail pembelian kamu menggunakan nomor invoice.

Cari detail pembelian kamu di sini

Transaksi Terakhir

Berikut ini terakhir data pesanan masuk terbaru ZANNSTORE.

Tanggal Nomor Invoice No. Handphone Harga Status
12 Oktober 2026 MS26*******ZV 0853******41 Rp 23.804 Success
12 Oktober 2026 MS26*******AZ 0853******41 Rp 12.561 Success
11 Oktober 2026 MS26*******PE 0898******77 Rp 118.174 Success
11 Oktober 2026 MS26*******XZ 6281******89 Rp 30.336 Success
11 Oktober 2026 MS26*******DZ 6281******89 Rp 29.430 Canceled
11 Oktober 2026 MS26*******UY 6281******89 Rp 29.430 Canceled
11 Oktober 2026 MS26*******QO 6281******89 Rp 29.548 Canceled
11 Oktober 2026 MS26*******HO 0896******52 Rp 23.568 Success
11 Oktober 2026 MS26*******AG 0896******52 Rp 23.568 Success
11 Oktober 2026 MS26*******1V 0896******52 Rp 23.568 Success
WhatsApp